规格表
| 型号 | 型状 | 适用电线&尺寸 | 机板孔径 A mm | 机板孔径 B mm | 机板厚度 | 线扣长度 |
| 2P-4 | 扁线用 | SPT-1 3 x 5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 |
| 3P-4 | 扁线用 | SPT-1 3 x 5.6 | 11 | 9.9 | 1.6 | 10.3 |
| 3W-1 | 扁线用 | SPT-1 3 x 5.6 | 11 | 9.9 | 2.5 | 10.3 |
| 4N-4 | 扁线用 | SPT-2 3.7-3.8 x 7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 1.6 | 10.4 |
| 4K-4 | 扁线用 | SPT-2 3.7-3.8 x 7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 2.5 | 10.4 |
| 5N-4 | 圆线用 | SVI / SVT 6.4-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11 |
| 5P-4 | 圆线用 | SVI / SVT 6.4-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 11 |
| 6N-4 | 圆线用 | SJT 3C #18 7.6Φ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 |
| 6P-4 | 圆线用 | SJT 3C #18 7.6Φ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 |
| 6N3-4 | 圆线用 | SJT 3C #16 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14 | 1.6 | 14.8 |
| 6P3-4 | 圆线用 | SJT 3C #16 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14 | 3.2 | 14.8 |
| 7N-2 | 圆线用 | SJT 3C #14 9.2-10.5Φ / 11.0Φ | 19.0 / 19.8 | 16.8 | 1.6 | 19.2 |
| 7P-2 | 圆线用 | SJT 3C #14 9.2-10.5Φ / 11.0Φ | 19.0 / 19.8 | 16.8 | 3.2 | 19.2 |











扫一扫 