规格图

‧ 螺牙规格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
‧ 产品材质:A、C、F部分采用尼龙PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高‧ 酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
‧ 防护等级:IP68-10防水、94V-2防火
‧ 工作温度:静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃。
‧ 产品颜色:黑色、灰色,其他颜色可定做。
‧ 产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

| 规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
| Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
| Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
| M12 x 1.5 | M12S -3 | 1/3 | 12 | 8.5 | 18/15 |
| M12S -6 | 3/6 | 12 | 8.5 | 18/15 | |
| M12SL-3 | 1/3 | 12 | 15 | 18/15 | |
| M12SL-6 | 3/6 | 12 | 15 | 18/15 | |
| M12 -5 | 2/5 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
| M12 -7 | 3/7 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
| M12L -5 | 2/5 | 12 | 15 | 18/19 | |
| M12L -7 | 3/7 | 12 | 15 | 18/19 | |
| M16 x 1.5 | M16S -5.5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 |
| M16S -8 | 4/8 | 16 | 10 | 22/19 | |
| M16SL-5.5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | |
| M16SL-8 | 3/8 | 16 | 15 | 22/19 | |
| M16 -7 | 3/7 | 16 | 10 | 22/22 | |
| M16 -10 | 4/10 | 16 | 10 | 22/22 | |
| M16L -7 | 3/7 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M16L -10 | 4/10 | 16 | 15 | 22/22 | |
| M18 x 1.5 | M18 -7 | 3/7 | 18 | 10 | 24/22 |
| M18 -10 | 4/10 | 18 | 10 | 24/22 | |
| M18L -7 | 3/7 | 18 | 15 | 24/22 | |
| M18L -10 | 4/10 | 18 | 15 | 24/22 | |
| M20 x 1.5 | M20M -7 | 3/7 | 20 | 10 | 27/22 |
| M20M -10 | 5/10 | 20 | 10 | 27/22 | |
| M20S -9 | 5/9 | 20 | 10 | 27/24 | |
| M20S -12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | |
| M20SL -9 | 5/9 | 20 | 15 | 27/24 | |
| M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | |
| M20 -11 | 3/11 | 20 | 11 | 27/27 | |
| M20 -13.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | |
| M20L -11 | 3/11 | 20 | 15 | 27/27 | |
| M20L -13.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
| M22 x 1.5 | M22 -11 | 5/11 | 22 | 11 | 30/27 |
| M22 -13.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | |
| M24 x 1.5 | M24 -11 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 |
| M24 -14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
| M25 x 1.5 | M25S -11 | 5/11 | 25 | 11.6 | 33/27 |
| M25S -14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | |
| M25 -16 | 8/16 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
| M25 -18 | 10/18 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
| M25L -16 | 8/16 | 25 | 15 | 33/33 | |
| M25L -18 | 10/18 | 25 | 15 | 33/33 | |
| M27 x 1.5 | M27-16 | 8/16 | 27 | 12 | 45/33 |
| M27-18 | 10/18 | 27 | 12 | 45/33 | |
| M32 x 1.5 | M32S -16 | 8/16 | 32 | 15 | 45/33 |
| M32S -18 | 10/18 | 32 | 15 | 45/33 | |
| M32 -17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 45/41 | |
| M32 -25 | 17-25 | 32 | 15 | 45/41 | |
| M36 x 1.5 | M36 -17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/41 |
| M36 -25 | 17-25 | 36 | 12 | 45/41 | |
| M40 x 1.5 | M40S -17.5 | 13-17.5 | 40 | 15 | 50/41 |
| M40S -25 | 17-25 | 40 | 15 | 50/41 | |
| PG7 | PG7S -3 | 1/3 | 12.5 | 8 | 17/15 |
| PG7S -6 | 3/6 | 12.5 | 8 | 17/15 | |
| PG7SL -3 | 1/3 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
| PG7SL -6 | 3/6 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
| PG7 -5 | 2/5 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
| PG7 -7 | 3/7 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
| PG9 | PG9 -5.5 | 2-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 |
| PG9 -7.5 | 3-7.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | |
| PG9L -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
| PG9L -7.5 | 4/8 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
| PG11 | PG11-7 | 3/7 | 18.6 | 10 | 24/22 |
| PG11-10 | 4/10 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
| PG11L -7 | 3/7 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
| PG11L -10 | 5/10 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
| PG13.5 | PG13.5-9 | 3/9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5-12.5 | 5-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
| PG13.5L-9 | 5/9 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
| PG13.5L-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
| PG16 | PG16-11 | 5/11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
| PG16-14 | 6/14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
| PG16L -11 | 5/11 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
| PG16L -14 | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
| PG19 | PG19 -11 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 |
| PG19 -14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
| PG21 | PG21-15.5 | 8-15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
| PG21-17.5 | 10-17.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
| PG21L -13 | 7/13 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
| PG21L -17.5 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
| PG29 | PG29S-13 | 7/13 | 37 | 12 | 46/33 |
| PG29S-18 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/33 | |
| PG29 -17.5 | 7/13 | 37 | 12 | 46/41 | |
| PG29 -25 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 | |
| G (PF) 1/4" | G1/4 -5 | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 |
| G1/4 -8 | 4/8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | |
| G(PF) 3/8" | G3/8-7 | 3/7 | 16.7 | 10 | 22/22 |
| G3/8-10 | 4/10 | 16.7 | 10 | 22/22 | |
| G (PF) 1/2" | G1/2-9 | 3/9 | 20.5 | 10 | 27/24 |
| G1/2-12.5 | 5-12.5 | 20.5 | 10 | 27/24 | |
| G (PF) 3/4" | G3/4-16 | 8/16 | 26.4 | 12 | 33/27 |
| G3/4-18 | 10/18 | 26.4 | 12 | 33/27 | |
| G (PF) 1" | G1-16 | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 46/41 |
| G1-18 | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | |
| NPT3/8" | NPT3/8-7 | 3-5.3 | 17 | 10 | 22 |
| NPT3/8-10 | 4/10 | 17 | 10 | 22 | |
| NPT1/2" | NPT1/2-9 | 5/9 | 24 | 10 | 24 |
| NPT1/2-13 | 7/13 | 24 | 10 | 24 | |
| NPT3/4" | NPT3/4-16 | 8/16 | 26.5 | 15 | 33 |
| NPT3/4-18 | 10/18 | 26.5 | 15 | 33 | |
| NPT 1" | NPT1-16 | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 41 |
| NPT1-18 | 17-25 | 33.249 | 15 | 41 |


Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面.

Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min.

Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.