规格表
| 螺牙规格 | 适用电缆Φ | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | |
| 公制螺纹M | M8x1.25 | 2-4 | 8 | 5 | 11/11 |
| M10x1.5 | 3-6.5 | 10 | 5 | 14/14 | |
| M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 14/14 | |
| 4-8 | 12 | 7 | 17/14 | ||
| M14x1.5 | 4-8 | 14 | 7 | 17/17 | |
| M16x1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 18/18 | |
| 5-10 | 16 | 8 | 18/18 | ||
| M18x1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 20/20 | |
| M20x1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 22/22 | |
| M22x1.5 | 10-14 | 22 | 8 | 24/24 | |
| M24x1.5 | 10-14 | 24 | 9 | 24/27 | |
| M25x1.5 | 10-14 | 25 | 9 | 24/27 | |
| 13-18 | 25 | 9 | 30/27 | ||
| M27x1.5 | 13-18 | 27 | 9 | 30/30 | |
| M28x1.5 | 13-18 | 28 | 9 | 30/30 | |
| M30x1.5 | 13-18 | 30 | 9 | 30/32 | |
| M32x1.5 | 15-22 | 32 | 10 | 35/35 | |
| M33x1.5 | 15-22 | 33 | 10 | 35/35 | |
| M36x1.5 | 18-25 | 36 | 10 | 40/40 | |
| M37x1.5 | 18-25 | 37 | 10 | 40/40 | |
| M40x1.5 | 18-25 | 40 | 11 | 40/45 | |
| 22-30 | 40 | 11 | 45/45 | ||
| M42x1.5 | 22-30 | 42 | 11 | 45/45 | |
| M47x1.5 | 25-33 | 47 | 11 | 50/50 | |
| M48x1.5 | 25-33 | 48 | 11 | 50/50 | |
| M50x1.5 | 32-38 | 50 | 12 | 57/55 | |
| M54x1.5 | 32-38 | 54 | 12 | 57/57 | |
| M56x1.5 | 32-38 | 56 | 12 | 57/59 | |
| M60x1.5 | 37-44 | 60 | 13 | 65/65 | |
| M63x1.5 | 37-44 | 63 | 13 | 65/65 | |
| M64x2 | 37-44 | 64 | 13 | 65/68 | |
| M72x2 | 42-25 | 72 | 15 | 77/77 | |
| M75x2 | 42-52 | 75 | 15 | 77/77 | |
| M80x2 | 55-62 | 80 | 15 | 90/90 | |
| M88x2 | 65-70 | 88 | 15 | 94/94 | |
| M100X2 | 78-84 | 100 | 15 | 110/110 | |
| 德制螺纹PG | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 |
| 2-5 | 12.5 | 7 | 14/14 | ||
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 17/17 | |
| 2-6 | 15.2 | 8 | 17/17 | ||
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 20/20 | |
| 3-7 | 18.6 | 8 | 20/20 | ||
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 8 | 22/22 | |
| 5-9 | 20.4 | 8 | 22/22 | ||
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 9 | 24/24 | |
| 6-12 | 22.5 | 9 | 24/24 | ||
| PG19 | 10-14 | 25 | 9 | 24/27 | |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/30 | |
| 9-16 | 28.3 | 9 | 30/30 | ||
| PG25 | 15-22 | 32 | 10 | 35/35 | |
| PG29 | 18-25 | 37 | 11 | 40/40 | |
| 13-20 | 37 | 11 | 40/40 | ||
| PG36 | 22-30 | 47 | 12 | 50/50 | |
| 20-26 | 47 | 12 | 50/50 | ||
| PG42 | 32-38 | 54 | 13 | 57/57 | |
| 25-31 | 54 | 13 | 57/57 | ||
| PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 65/65 | |
| 29-35 | 59.3 | 14 | 65/65 | ||
| PG63 | 42-52 | 72 | 15 | 77/77 | |
| 管制螺纹G(PF) | G1/4 | 3-6.5 | 13.1 | 7 | 14/14 |
| G3/8 | 4-8 | 16.6 | 8 | 18/18 | |
| G1/2 | 6-12 | 20.9 | 8 | 22/22 | |
| G3/4 | 13-18 | 26.4 | 9 | 30/30 | |
| G1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40/40 | |
| G1 1/4 | 22-33 | 41.9 | 13 | 50/50 | |
| G1 1/2 | 32-38 | 47.8 | 14 | 57/57 | |
| G2 | 37-44 | 59.6 | 14 | 65/65 | |
| G2 1/2 | 42-52 | 75.1 | 15 | 77/77 | |
| G3 | 65-70 | 87.8 | 15 | 94/94 | |
| 美制螺纹NPT | NPT1/4 | 3-6.5 | 13.6 | 7 | 14/14 |
| NPT3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18/18 | |
| NPT1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22/22 | |
| NPT3/4 | 13-18 | 26.5 | 9 | 30/30 | |
| NPT1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40/40 | |
| NPT1 1/4 | 22-33 | 41.9 | 13 | 50/50 | |
| NPT1 1/2 | 32-38 | 48 | 14 | 57/57 | |
| NPT2 | 37-44 | 60 | 14 | 65/65 | |
| NPT2 1/2 | 42-52 | 72.6 | 15 | 77/77 | |
| NPT3 | 65-70 | 88.6 | 15 | 94/94 |











扫一扫 